Mietwagenpreise Sardinien 2009
| Autotyp | Anz. Türen | Mietpreis/ Woche | Klimaanlage | |
|---|---|---|---|---|
| Nebensasion | Hochsasion | |||
| Fiat Panda /Toyota Aygo usw. (B) | 3/5 | 195 | 235 | ja |
| Fiat Punto / Renault Clio / Toyota Yaris usw. (C) | 3/5 | 215 | 265 | ja |
| Renault Megane / Ford Focus/ Peugeot 307 (D) | 5 | 260 | 295 | ja |
| Ford Focus ST / Renault Megane ST/Peugeot 307(E) | 5 | 285 | 325 | ja |
| Renault Laguna ST / Alfa Romeo 156 (F) | 5 | 330 | 360 | ja |
| Fiat Ulisse / Kia Karnival (J) | 5 | 430 | 465 | ja |
| Renault Master / Ford Tourneo (M) | 5 | 460 | 495 | ja |
| Renault Scenic / Ford C-Max / Opel Meriva (X) | 5 | 470 | 495 | ja |
Mietbedingungen / Versicherungsschutz
-
Keine Kilometerbegrenzung
-
Eventuell bekommen Sie ein vergleichbares Auot in der gleichen Preiskategorie
-
Vollkaskoversicherung (Selbsbeteiligung € 400.- )
-
Diebstahlversicherung
-
Insassenversicherung Fahrzeugführer + eine Begleitperson
-
Zweiter Fahrer € 4.- pro Tag extra
-
Alle lokalen Steuern und eventuelle Flughafen- und Umweltsteuern
-
Fahrzeugführer muß mindestens 21 Jahre alt sein und 1 Jahr im Besitz des Führerscheins sein
Nicht inbegriffen : € 10.- Buchungskosten


